Model | Referencia | Mides | Stock |
---|---|---|---|
508E3109B | 31 X 34'5 X 41 | 4 | |
(1 orificio + Regata Interior) | 31 x 34 x 33 | 2 | |
(Casquillo bronce) | 31'5 X 34'7 X 41'6 | 4 | |
Audi, V.W. | 20 x 22 x 23 | 3 | |
Barreiros B-36 | NB- PB-206-31 | 50 x 56’07 x 41’5 | 3 |
Barreiros BS-16 / B-26 | NB- PB-206-33 | 42 x 49’07 x 41’8 | 6 |
Barreiros BS-36 | NB- PB-206-32 | 50 x 56'0 x 41'57 | 6 |
Barreiros C-60 | NB- PB-206-33 | 32 x 36’06 x 32’5 | 1 |
Barreiros EB-150 | NB- PB-206-22 | 42 x 46 x 41’8 | 23 |
Campeón | 25 x 29 x 27 | 2 | |
Case | R.O.- 3218317R1 | 38 x 41’3 x 14’7 | 2 |
Citroen AX-Diesel | AEDA- 0144CP | 23 x 25’2 x 23’2 | 10 |
Citroen Boxer-Jumper 2.5 |
VA-VPS.97001 | 34 x 37 x 27'7 | 1 |
Citroen C-15-D | NB-PB.286.19.A/ FM-66729.Y.A | 25'01 X 27'20 x 24’1 | 14 |
Citroen C-8 | 20 x 22 x 24’9 | 4 | |
Citroen-Peug. 2.5-D 12-V | VPS-96463 | 30 x 33 x 26 | 8 |
Deutz | 2233650/5710 | 35 x 38 x 30 | 1 |
Deutz BF4L-1011 | R.O.- 04170393 | 30 x 33 x 26’5 | 4 |
Diter – MWM | NB- PB-279-6-A | 35 x 38’06 x 32 | 1 |
Fiat d.137 | S-961850 | 48 x 53 x 22 | 4 |
Fiat (2 casq. por biela) | 32 x 36 x 16'5 | 2 | |
Fiat 1.7 – 1.9 Diesel | FM- 66644-Y-A | 26 x 28 x 25’4 | 1 |
FIAT CROMA | FM-66644.Y.B / VA-VPS.96446UNB | 26 X 28 x 23’5 | 2 |
FIAT TIPO | VA-VPS.96440 | 25 X 27 x 25 | 7 |
Fiat Uno Turbo Diesel | VPS-96442 | 24 x 26 x 25 | 4 |
Fiat – Iveco | R.O.- 4803660 | 42 x 46 x 37’5 | 1 |
FIAT-IVECO D.104 "X" | FM-1014.Y.A. / VA-VPS.96435 | 38 x 41'88 x 34’8 | 4 |
Ford 1.8-D | NB- PB-238-41 | 26 x 28’5 x 26’3 | 3 |
FORD 4000-5000 | NB-PB.238.32 / VA-VPS.96210 EURESA-28.6 |
38'1 x 41'2 x 41 | 4 |
Ford Fiesta 1.3 | 20’64 x 22’33 x 26’54 | 20 | |
ILO | 38 x 41’5 x 28 | 3 | |
Internacional | 29 x 32 x 33’5 | 5 | |
Internacional Saca | Euresa: 28-12 | 28 x 28'5 x 31 | 1 |
Isuzu 4 cil. T-D | FM- 4-67314-Y | 25 x 28 x 26’5 | 7 |
Isuzu 4 cil. T-D | VPS-96510 | 25 x 28 x 23’5 | 1 |
Iveco | NB-053, VPS-96468 61317845 |
48 x 52 x 43 | 2 |
Iveco 6 cil. | FM- 66554-Y | 42 x 49’95 x 37’8 | 1 |
John Deere 4045 | Casq. pie biela semi cónico |
41,27 x 46 ,03 x (13-39) | 4 |
John Deere 4045 6068 |
Acabado interior | 56 x 60 x 38,7 | 1 |
John Deere 4045 D. 106,5 |
Casquillos buje equilibrador acabado int. |
40,3 x 43,5 x 28 | 6 |
Komatsu | 26 x 29 x 26’5 | 1 | |
Kubota | 20 x 22 x 21’8 | 1 | |
Kubota | 16241-21982 | 22 x 25 x 24 | 4 |
Kubota (casquillo acabado) | 23 x 26 x 25’5 | 2 | |
Land Rover | VPS-96202 / NB-261-24 | 30’16 x 34’22 x 32’4 | 4 |
Land Rover | 25’38 x 28’80 x 32’54 | 2 | |
Lombardini | 28 x 32 x 34 | 1 | |
Lombardini | FM- 66429-Y | 32 x 36 x 34’5 | 2 |
Lombardini | 0016300140 | 25 x 28 x 27'5 | 1 |
Lombardini 1204 LDW-902 |
0016300350 | 18 x 20 x 19'8 | 3 |
Lombardini 520 | NB- PB-266-44 | 20 x 23’06 x 25’2 | 5 |
Massey 135 (Casq.direccion) | 43 x 48 x 32 | 1 | |
MERCEDES D.97 | FM-55.2535 / S-2537-L | 36 x 39 x 34’5 | 1 |
Mercedes 170 OM-636 | NB- PB-275-15 | 22 x 25’07 x 28 | 2 |
MERCEDES 601-602 | FM-55.3625 | 26 X 28'6 x 21’9 | 14 |
Mercedes 601/602/603 | FM- 55-3831 | 26 x 28’5 x 21’9 | 1 |
MERCEDES 602 | FM-55.3635 | 28 X 30'5 21’9 | 1 |
Mercedes 602 | FM- 55-3830 | 28 x 30’2 | 1 |
MERCEDES 616 | NB-PB.275.22 55-2532 / VA-VPS.96482 | 26 X 29'09 x 31’8 | 2 |
Mercedes Actros | R. Or. -A.541.038.04.50 | 52 x 57 x 38'7 | 1 |
Mercedes V-8 | FM- 55-3328 | 46 x 50’6 x 38’7 | 3 |
Mitsubishi | 32A1900501 | 30 x 33x 32'7 | 4 |
Morris | NB- PB-278-15 | 15’87 x 19’1 x 22’2 | 12 |
Nani Diesel Marino | 23 x 26 x 25’5 | 4 | |
Nissan 6 cil. D.108 | N-12030-95000 | 36 x 40 x 39 | 15 |
Nissan A4.28 | NB-PB.285.19 | 34 x 38 x 27'1 | 4 |
NISSAN A4.28 | NB-PB.285.19.A | 32 X 35'2 x 24’8 | 4 |
Nissan A4.28 T-D | NB-PB.285.19.T | 34 x 38 x 27'1 | 2 |
NISSAN LD-20-II | NB-PB.280.6 | 25 X 28 x 30’7 | 6 |
NISSAN LD-23 | R.O.N12030.9C600 | 26 X 29 x 26’3 | 1 |
NISSAN RD-28-T-D | R.O.N12030.22J01 | 27 X 30 X 24’5 | 10 |
NISSAN TERRANO | R.O.N12030.31N00 | 30 X 33 x 32’5 | 18 |
Nissan – Alfa Romeo | FM- 66329-Y | 21 x 23 x 23’5 | 2 |
Opel 1.5-D, Isuzu no turbo | VPS-96509 | 22 x 25 x 23’7 | 6 |
Opel 1.7-D | NB- PB-282-10 | 26 x 29’5 x 26 | 4 |
Opel Zafira 2.2 DTH | 90.502.962, 05-04/3022 | 29 x 32 x 26’5 | 1 |
Pegaso 200 No Turbo | NB- PB-284-6 | 45 x 50’1 x 48 | 1 |
Perkins 2.0 D Prima 65.80 T |
NB-1625=M-2394-1 | 28 x 31'72 x 41'25 | 1 |
PERKINS 4.236 / 6.354 | PB.285.13 / AES-4609 FM-43139.Y.15 / VA-VPS.9621 |
34'93 x 39'02 x 33’7 | 2 |
Perkins P-4/108 | NB- PB-285-9A | 27 x 31 x 24 | 1 |
Perkins P-4/99 | NB- PB-285-9 | 23’82 x 27’07 x 22’03 | 1 |
Perkins P.6.354 T-D | PB.285.13.A 63138-Y AE- AES.4686.UNB / VA-VPS.9 |
38'1 x 42'17 x 33’8 | 5 |
Perkins Phaser 1004 | Modipesa- 3112E011 | 39’7 x 43 x 33’7 | 1 |
Perkins V-8/540 | NB- PB-285-17 | 44’45 x 49’23 x 32’1 | 20 |
PEUGEOT 405 1.9 T-D | FM-AES.1538UNB / R.O.- 0604.29 | 28 x 30’2 x 24 | 7 |
Peugeot 505 T-D | NB- PB-286-20 | 30 x 33 x 29’5 | 1 |
Peugeot 505-D | 28 x 31 x 29 | 16 | |
Peugeot 604 T-D | R.O.- 0604-23 | 32 x 35 x 29’5 | 2 |
R-18-D | NB- PB-289-43 | 28 x 30’12 x 25 | 2 |
R.V.I. | R.O.- 0000773697 | 55 x 60 x 48’8 | 1 |
Rover 2.4 T-D | FM-66659.X.A. VA-VPS.96424UNB |
30 x 34 x 29'75 | 1 |
Sava 2.2 – 2.5 | NB- PB-205-12 | 28’58 x 31’82 x 28’3 | 7 |
Sava 3.4 3.8-5.8 |
PB-205-15 | 34'92 x 39'70 x 31'45 | 3 |
Scania | R.O.- 1320973 | 50 x 54 x (24-44) | 1 |
Scania | VPS- 96290 | 50 x 54 x (13’5-23’5) | 10 |
Scania (Cónico) | VPS-96291 | 54 x 57’8 x (13-23) | 6 |
Seat 1500 | PB-237-32 | 22 x 24 x 21 | 16 |
Seat 1600 – 1800 | NB- PB-237-36 | 22 x 24’04 x 25 | 4 |
SEAT 600-D, 850 | NB- PB-237-30 | 20 x 22’02 x 20’6 | 15 |
Seat Ibiza 1.2 – 1.5 | NB- PB-293-50 | 21 x 23’5 x 20 | 8 |
Seat Ritmo Diesel | NB- PB-293-51 | 25 x 27’04 x 25’2 | 10 |
SIMCA 1000 - 315 | NB- PB-206-28 | 19 x 21’07 x 22’8 | 28 |
SOFIM "X" | FM-4.66579.Y.A. | 32 X 35 x 30’5 | 6 |
SOFIM "----" | NB-PB.293.52 (juego), FM-66579.Y, VA-VPS.96303UNB | 32 X 35 30’5 | 8 |
SOFIM-IVECO "Cónico" | R.O. 500329617 / Vand-VPS.04006 | 32 X 35'5 x 21-30 | 4 |
Subaru | 12113AA031 | 23 x 25 x 21’3 | 5 |
Suzuki SJ-410 | NB- PB-297-34 | 16 x 18 x 22 | 1 |
Toyota | 22 x 24 x 31’5 | 4 | |
Toyota (Casq. cónico) | R.O.- 90999-73137 | 33 x 36 x (23-30) | 1 |
Toyota “1Z” | CM- 451713 | 32 x 36 x 30’7 | 3 |
Urra, Compresor | 15’88 x 18’28 x 19 | 1 | |
V.W. 1.6 DIESEL | NB-PB.301.35 / FM-55.3443 | 24 X 27'02 x 24’6 | 7 |
V.W. 1.9-D | FM- 55-3729 | 26 x 29 x 25 | 12 |
V.W. 2.8 “AGK” D.93 | 35 x 38’5 x 27’8 | 1 | |
V.W. 4-5 cil. | PBS-41189 / SS-3698 | 20 x 23 x 25 | 15 |
V.W. Polo Lupo 1.0 |
NB- PB-301-34 55-3277 |
20 x 23 x 24 | 4 |
Volvo | R.Or. 8192121 casquillo cónico |
40 x 43'25 x (21'5-31) | 6 |
Volvo | R.Or. 465816 casquillo normal |
40 x 43'2 x 31'7 | 6 |
Volvo 6 cil. d.104’77 | 45 x 50 x (29-37’5) | 2 | |
Volvo 6 cil. d.92 | 35 x 39 x 29’5 | 1 |