Model | Biela | Bancada | Observacions |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 1.7 | 49’73 (0’25) | 59’70 (0’25) | Rectificado a 0’25 - 0’25 mm |
Alfa V-4 | 51,99 | 60,01 | d.86 Volante - 8 orificios, 8 palas |
BMW ? 6 cil. | 44,51 | 59,47 | d. 90 Volante, 7 orificios + 1 centrador, 12 palas |
BMW ? 4 cil. | 44,23 | 50,98 | d.65 Volante, 5 orificios + 1 centrador, 8 palas |
BMW ? 4 cil. | 44,74 | 51,24 | d. 65 Volante, 5 orificios + 1 centrador, 8 palas |
Chrysler 4 cil. | 49’97 | 59’25 aprox. | Rectificado de Bancada, D.91 Volante, 8 orificios, 4 Palas |
Cit.-Peug. C15-D XUD7 1.9-D XUD9 |
49'98 Std. | 59'98 Std. | |
Citr. Peug.1.9 gasol. XU9 | 49’98 Std | 59’98 Std | 4 Palas |
Citr. Peug.1.9 gasol. XU9 | 49’98 Std | 59’98 Std | d.90 Volante, 4 Palas |
Citr. Peug.1.9 gasol. XU9 | 49’98 Std | 59’98 Std | 4 Palas |
Citr. Peug.1.9 gasol. XU9 | 49’98 Std | 59’98 Std | 4 Palas |
Citroen C-15-D XUD7, Peugeot 405-D XUD9 | 49’98 Std | 59’98 Std | d.90 Volante, 8 orificios+ 1 centrador, 8 palas |
Citroen C-15-D XUD7 Peugeot 405-D XUD9 |
49’68 (0’30) | 59’68 (0’30) | Rectificado a 0,30 - 0,30 mm. D.90 Volante, 8 orificios+ 1 centrador, 8 palas |
Citroen C-15-D XUD7 Peugeot 405-D XUD9 |
49’98 Std | 59’98 Std | d.90 Volante, 8 orificios+1 centrador 8 palas |
Citroen C-15-D XUD7 Peugeot 405-D XUD9 |
49’98 Std | 59’98 Std | d.90 Volante, 8 orificios + 1 centrador 8 palas |
Citroen Stromberg | 43’85 | 1= 45’85 2= 47’35 3= 49’05 |
d.117’5 Volante 4 cuellos de biela 1 orificio 3 cuellos de bancada 1 orificio |
Citroen-Peugeot 1.9 T-D | 49’98 Std | 59’98 Std | d.90 Volante, 4 Palas |
Ducati 2 cil. | 40’00 | 49’98 | Cigüeñal de Moto con 2 bielas |
Fiat 4 cil. 8340.04 | 72’50 Std | 79’80 Std | |
Fiat – Lancia | 50’78 Std | 53’00 Std | d.74 Volante,6 orificios+2 centradores,4 palas |
Fiat-Lancia 2.0 16-V | 50’52 (010” = 0’25) |
52’73 (010” = 0’25) |
Rectificado a 010” = 0’25 mm. D.74 Volante, 8 orificios, 4 palas |
Fiat-Lancia Delta 1.3-1.6 | 45’50 Std | 50’77 Std | d.64 Volante, 8 orificios, 4 palas |
Fiat–Sofim 2.5-D | 56’52 Std | 76’19 Std | d.90 Volante, 6 orificios, Carrera 116 |
Ford 1.6-D | 48’97 Std | 53’97 Std | d.79’37 Volante, 7 orificios, 8 palas |
Ford 1.6-D | 48’97 Std | 53’97 Std | d.79’37 Volante, 7 orificios, 8 palas |
Ford Sierra 2.0 Pistón 90,8 | 51’98 Std | 56,98 Std | d.79’37 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Ford Tractor 3 cil. Ford 4000 Pistón 111’7 |
69’83 Std | 85’65 Std | d.122’20 Volante 6 orificios, + 1 centrador |
Ford? | 45’00 Std | 56’98 Std | D.85 Volante, 7 orificios+1 centrador, 8 palas |
Honda GX-390 1 cil. |
36'02 Std. | 35'00 Std. | D. 88 Pistón |
Isuzu 2 cil. 2KC1 | 42’90 | 51’94 | d.80 Volante, 6 orificios, 4 palas |
Lombardini LDA-100 1c. | 54’60 | 44’80 | |
Marino 4 cil. “línea” | 50’80 | 58’90 | |
Marino 4 cil.“línea” “G.M” | 52’80 | 58’10 | d.107’70 Volante |
Marino 8 cil. en “V” | 53’30 | 62’20 | |
Mercedes 170 OM-636 | 49’94 Std | 54’94 Std | |
Mercedes 190E 102.962-982 | 47’70 (0’25) | 57’45 (0’50) | Rectificado a 0’25 - 0’50 mm |
Mercedes 190E 102.962-982 | 47’95 Std | 57’95 Std | |
Mercedes 5 cil. | d. 93 Volante, 8 orificios + 1 centrador, 10 palas | ||
Mercedes 6 cil. | 47,47 | 59,46 | d. 98 Volante, 12 orificios, 12 palas |
Mercedes 6 cil. | 47’22 (0’75) | 59’20 (0’75) | d.98 Volante, 6 orificios +1 centr. 8 palas |
Mercedes 6 cil. Gasolina | 47’70 (0’25) | 57’45 (0’50) | d.93 Volante, 8 orificios+1 centr., 12 palas |
Mercedes 615 | 51’20 (0’75) | 69’21 (0’75) | Rectificado a 0’75 - 0’75 mm. |
Mercedes 615 – 616 | 51’45 (0’50) | 69’45 (0’509 | Rectificado a 0’50 mm. – 0,50 mm., d.98 Volante, 12 orificios, 4 palas |
Mercedes 615-616 | 51’95 Std | 69’95 Std | d.98 Volante, 12 orificios, 4 palas |
Mercedes 616 | 51’95 Std | 69’95 Std | d.98 Volante, 12 orificios, 4 palas |
Mercedes 616 | 51’95 Std | 69’95 Std | d.98 Volante, 12 orificios, 4 palas |
Nissan A15 gasolina | 44’96 Std | 49’96 Std | |
Nissan A15 gasolina | 44’21 (0’75) | 49’20 (0’75) | Rectificado a 0’75 – 0’75 mm. |
Nissan A4-28 | 55’93 Std | 66’00 Std | d.101’5 Volante, 6 orificios, 8 palas |
Nissan A4-28 | 55’93 Std | 66’00 Std | d.101’5 Volante, 6 orificios, 8 palas |
Nissan A4.28 | 55’93 Std | 66’00 Std | d.101’5 Volante, 6 orificios, 8 palas |
Nissan A4.28 | 55’93 Std | 66’00 Std | d.101’5 Volante, 6 orificios, 8 palas |
Nissan A4.28 | 55’93 Std | 66’00 Std | d.101’5 Volante, 6 orificios, 8 palas |
Nissan BD-30, TD-27 | 56,92 | 69,91 | d.86 Volante, 7 orificios, 8 palas |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan LD-20-II | 49’97 Std | 59’95 Std | d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan LD-20-II | 49’71 (0’25) | 59’69 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm., d.80 Volante, 6 orificios, 8 palas (4+4) |
Nissan ZD-30 | 57 Std. | 71 Std. | D. 86 Volante, 7 orificios + 1 centrador, 8 palas |
Opel Corsa 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 SV | 42’73 (0’25) | 54’73 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm d.80 Volante, 6 orificios + 2 centr. 4 palas |
Opel 1.7- D “Isuzu” Pistón d.79 | 45’95 Std | 51’96 Std | d.87 Volante, 8 orificios, 8 palas |
Opel 1.7-D “Isuzu” Pistón d.79 | 45’95 Std | 51’96 Std | d.87 Volante, 8 orificios, 8 palas |
Opel 2.0 D 16-V, "Y20DTH" |
48'98 Std. | 67'98 Std. | D.99 Volante, 10 orificios+2 centradores 8 palas |
Opel Corsa 1.0 | 44’23 (0’75) | 53’76 (0’25) | Rectificado a 0’75 – 0’25 mm |
Opel Corsa 1.0 | 44’73 (0’25) | 53’26 (0’75) | Rectificado a 0’25 – 0’75 mm., d.54 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Opel Corsa 1.0 | 44’73 (0’25) | 53’76 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm., d.54 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Opel Corsa 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 SV | 42’73 (0’25) | 54’73 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm., d.80 Volante, 6 orificios + 2 cent. 4 palas |
Opel Corsa 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 SV | 42’48 (0’50) | 54’73 (0’25) | Rectificado a 0’50 – 0’25 mm., d.80 Volante, 6 orificios + 2 centr. 4 palas |
Perkins P.4.236 | 3=63’22 1=62'47 |
75’94 (010) | 3 cuellos biela rectificados a 010” = 0’25 1 cuello biela rectificado a 040" = 1'00 Bancada rectificada a 010" = |
Perkins P.4/165 Pistón d.92’02 |
55’68 (0’25) | 70’65 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm D.101’5 Volante, 6 orificios, 4 palas |
Perkins P.6.354 P.6.372 |
63’48 Std | 76’16 Std | Medidas: Biela = 63’45, Bancada =75’95 |
Peug. 2.5-D XD-2, XD-3 |
54’70 (0’30) | 59’70 (0’30) | Rectificado a 0’30 – 0’30 mm |
Peugeot 307-407 2.0cc. 16-V HDI "RHR" |
49’98 Std | 59’98 Std | 4 Palas, D. 90 volante |
R -18 – D ? | 47’99 | 57’99 | d.93 Volante, 7 orificios, 4 palas, 2 palas centrales, ancho de palas=20,5 ancho entre las palas=27,5 |
R-18-D | 56’27 Std | 62’88 Std | d.90 Volante, 7 orificios, 8 palas (4+4) |
R-19, Clio 1.4 Energy | 43’98 Std | 54’78 Std | d.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
R-19, Clio 1.4 Energy | 43’98 Std | 54’78 Std | d.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43’74 (0’25) | 54’54 (0’25) | Biela ancha=Cojinete 20,75mm D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.1 | 43’71 (0’25) | 45’74 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. Biela estrecha=Cojinete 17,75 mm. D.70 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.1 | 43,96 Std | 45,96 Std | Biela ancha=Cojinete 20,75 mm. D. 70 volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.1 | 43’74 (0’25) | 45,76 (0,25) | Rectificado a 0,25 - 0,25 mm. Biela ancha=Cojinete 20,75mm. D. 70 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43,71 (0’25) | 54,53 (0’25) | D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas Biela estrecha=Cojinete 17,75 mm. |
Renault 1.4 | 43’23 (0’75) | 54’55 (0’25) | Rectificado a 0’75 – 0’25 mm. Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 44’00 Std | 54’78 Std | D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. |
Renault 1.4 | 3=43’72 (0’25) 1=43'23 |
54’30 (0’50) | Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. D. 80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43’73 (0’25) | 54’55 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. Biela estrecha D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43’73 (0’25) | 54’30 (0’50) | Rectificado a 0’25 – 0’50 mm. D. 80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43’23 (0’75) | 54’55 (0’25) | Rectificado a 0’75 – 0’25 mm. Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43’23 (0’75) | 54’55 (0’25) | Rectificado a 0’75 – 0’25 mm. Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.4 | 43’23 (0’75) | 54’05 (0’75) | Rectificado a 0’75 – 0’75 mm. Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.5 DCI "K9K" |
43'71(0'25) | 47'74(0'25) | D. Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.6-D,1.9-D, 1.7 | 47’75 (0’25) | 54’54 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.85 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.6-D,1.9-D, 1.7 | 48’00 Std | 54’80 Std | d.85 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.6-D,1.9-D, 1.7 | 48’00 Std | 54’80 Std | d.85 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.6-D,1.9-D, 1.7 | 48’00 Std | 54’80 Std | d.85 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 1.9-D “F8Q” | 48’00 Std | 54’78 Std | |
Renault 4-5-6-7-8-10 | 43’73 (0’25) | 45’75 (0’25) | Rectificado a 0,25 - 0,25 mm. Biela estrecha=Cojinete 17’75 mm. D. 70 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 4-5-6-7-8-10 | 43’48 (0’50) | 45’75 (0’25) | Rectificado a 0’50 – 0’25 mm. Biela ancha=Cojinete 20’75 mm. D. 70 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 4-5-6-7-8-10 | 43’48 (0’50) | 45’75 (0’25) | Rectificado a 0’50 – 0’25 mm. Biela estrecha=Cojinete 17,75mm. D. 70 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 4-5-6-7-8-10 | 43’48 (0’50) | 45’50 (0’50) | Rectificado a 0’50 – 0’50 mm. Biela ancha=Cojinete 20’75 mm. D. 70 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 5 | 43’72 (0’25) | 54’55 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. Biela ancha=Cojinete 20’75 mm. D.80 Volante, 7 orificios, 4 palas |
Renault 9-11 Diesel | 48’00 Std | 54’80 Std | |
Renault 9-11 Diesel | 48’00 Std | 54’78 Std | |
Renault 9-11 Diesel | 48’00 Std | 54’78 Std | |
Renault 9-11 Diesel | 48’00 Std | 54’80 Std | |
Renault Dauphine 4-L 3 marchas |
37’47 (0’50) | 39’47 (0’50) | Rectificado a 0’50 – 0’50 mm. D.70 Volante, 5 orificios+1 cent., 4 palas |
Renault Dauphine 4-L 3 marchas |
37’72 (0’25) | 39’72 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.70 Volante, 5 orificios+1cent., 4 palas |
Renault Dauphine 4-L 3 marchas |
37’72 (0’25) | 39’72 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.70 Volante, 5 orificios+1 cent., 4 palas |
Renault Dauphine 4-L 3 marchas |
37’72 (0’25) | 39’72 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.70 Volante, 5 orificios+1 cent., 4 palas |
Renault Dauphine 4-L 3 marchas |
37’22 (0’75) | 39’22 (0’75) | Rectificado a 0’75 – 0’75 mm. D.70 Volante, 5 orificios+1 centr., 4 palas |
Renault Dauphine 4-L 3 marchas |
37’47 (0’50) | 39’22 (0’75) | Rectificado a 0’50 – 0’75 mm. D.70 Volante, 5 orificios+1 cent., 4 palas |
Rover 2.0 gasolina Pistón d.84’45 mm |
47’14 (0’50) | 53’76 (0’25) | Rectificado a 0’50 – 0’25 mm. D.89 Volante,7 orificios+1 centrador, 4 palas |
Sava 1000 – 1.8 Pistón d.80’25 mm. | 47’40 (010"=0'25) | 53’75 (010"=0'25) | d. 88’90 Volante, 6 orificios+1 cent., 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’02 (020” = 0’50) |
50’54 (010” = 0’25) |
Rectificado a 0’20”=0’50 - 010” = 0’25 D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 44’51 (040” = 1’00) |
50’54 (010” = 0’25) |
Rectificado a 040” = 1’00 - 010 = 0’25 D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’27 (010” = 0’25) |
50’54 (010” = 0’25) |
Rectificado a 010” = 0’25mm. D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’40 (005" = 0'127) |
50’79 Std | Rectificado a 005” de bielas, bancada Std D. 70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’27 (010" = 0'25) |
50’54 (010" = 0'25) |
Rectificado a 010” = 0’25mm. D. 70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’02 (020” = 0’50) |
50’28 (020” = 0’50) |
Rectificado a 020” = 0’50mm. D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’02 (020” = 0’50) |
50’28 (020” = 0’50) |
Rectificado a 020” = 0’50mm. D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 - 1430 | 45’00 (020” = 0’50) |
50’27 (020” = 0’50) |
Rectificado a 020” = 0’50 mm. D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 124 Sport 1.6 | 47’73 (020"=0'50) |
58’28 (020"=0'50) |
Rectificado a 020” = 0’50 mm. D.70 Volante, 8 orificios, 4 palas |
SEAT 1500 Pistón D.77 | 52’43 (0’50) | 62’47 (0’50) | Rectificado a 0,50 – 0’50 mm. D.80 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 1500 Pistón d.77 | 54’23 (0’50) | 62’72 (0’25) | Rectificado a 050 – 025 mm. D.80 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 600 Normal | 33’99 (040”) | 49’79 (040”) | Rectificado a 040” = 1’00 mm. |
SEAT 600-D | 39’87 (005"=0'127) |
50’67 (005”=0’127) |
Rectificado a 005” = 0'127 mm. D.64 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 600-D | 39’48 (020” = 0’50) |
50’67 (005”=0’127) |
Rectificado 020”=0’50 – 005”=0’127 D.64 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 600-D | 39’74 (010"=0'25) |
50’67 (005"=0’127) |
Rectificado a 010=0’25 – 005=0’127 |
SEAT 600-D | 39’99 Std | 50’79 Std | d.64 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 600-D | 39’99 Std | 50’79 Std | d.64 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 600-D | 39’99 Std | 50’79 Std | Cigüeñal nuevo, d.64 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SEAT 600-D | 39’48 (020” = 0’50) |
50’03 (030” = 0’75) |
Rectificado 020”=0’50mm – 030”=0’75mm |
SEAT 600-D | 39’48 (020 = 0’50) |
50’03 (030 = 0’75) |
Rectificado a 020 = 0’50 – 030 = 0’75 |
SEAT 600-D | 39’74 (010” = 0’25) |
50’67 (005”=0’127) |
Rectificado 010”=0’25 – 005”=0'125 D.64 Volante, 6 orificios, 4 palas |
Seat Ibiza 1.2-1.5 System Porsche |
39’97 Std | 55’97 Std | |
SIMCA 1000- 1200 Motor 349 |
40’46 (0’50) | 51’48 (0’50) | Rectificado a 0’50 – 0’50 mm. D.71 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SIMCA 1000 – 1200 Motor 349 |
40’45 (0’50) | 51’70 (0’25) | Rectificado a 0’50 – 0’25 mm. D.71 Volante, 6 orificios, 4 palas |
SIMCA 1000- 1200 Motor 349 |
40’72 (0’25) | 51’70 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.71 Volante, 6 orificios, 4 palas |
Suzuki SJ-413 | 41’99 Std | 44’99 Std | d.68 Volante, 4 palas |
Suzuki SJ-413 | 3=41’75 (0’25) 1=41'50 |
44,75 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.68 Volante, 6 orificios+1 centr., 8 palas |
Toyota “1Z” | 55’00 Std | 74’00 Std | “Toro” Carretilla, D.96 Pistón Carrera 102 mm. 2953cc. D.95 Volante, 6 orificios+1 cent. 8 palas |
V.W. 1.6 D | 47’51 (0’25) | 53’71 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W. 1.6 D. | 47’76 Std | 53,96 Std | D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W. 1.6 gasolina ? | 45’71 (0’25) | 53’71 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W. 1.6 T-D. | 47’51 (0’25) | 53’71 (0’25) | Rectificado a 0’25 – 0’25 mm. D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W. 1.6 – 1.8 gasolina | 47’80 Std | 53’96 Std | d.85 Volante, 6 orificios, 8 palas con captador cigüeñal corona dentada |
V.W. 1.6 – 1.8 gasolina | 47’76 Std | 53’96 Std | |
V.W. 1.6-D | 47’75 Std | 53’96 Std | |
V.W. 1.9-D, T-D | 47’78 Std | 53’96 Std | D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W. 6 cil. Diesel, T- D. | 47’54 (0’25) | 57’71 (0’25) | Rectificado a 0,25 - 0,25 mm. D.85 Volante, 8 orificios, 12 palas |
V.W. 6 cil. Diesel, T- D. | 47’75 Std | 57’97 Std | |
V.W. Escarabajo | 54’75 (0’25) | 54’50 (0’50) | 4 orificios lado volante |
V.W. Polo | 41’46 (0’50) | 53’71 (0’25) | Rectificado a 0’50 – 0’25 mm. D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W. Polo | 41’96 Std | 53’96 Std | D.85 Volante, 6 orificios, 8 palas |
V.W.Transporter 4 cil. gasolina |
58’00 | 64’00 | D.96 Volante, 4 cuellos de biela 2 orif. cuellos 1-2-4-5 de bancada con 2 orif., cuello 3 de bancada sin orif. |
VW. Escarabajo | 54’50 (0’50) | 54’50 (0’50) | Rectificado a 0,50 – 0’50 mm |
Yanmar – Kubota (?) 3 cil. | 36'96 | 43'96 | D. 63 Volante, 5 orificios, 6 palas |
“V.M.” 4 cil. Rover 2.4 Turbo Diesel |
53’96 Std | 70’00 Std=1 63 Std.=4 |
Distribución con piñones |
“V.M”. 4 cil. Rover 2.4 Turbo Diesel |
53,92 Std | 70’00 Std.=1 63'00 Std.=4 |